返回首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
四.
圖1 典型的拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線 |
圖2 啞鈴形試樣形狀示意圖 |
位移ΔL(mm) | 載荷F(N) | 應(yīng)變ε | 應(yīng)力σ(MPa) | 位移ΔL(mm) | 載荷F(N) | 應(yīng)變ε | 應(yīng)力σ(MPa) |
0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.8 | 34.2 | 1.352 | 3.050 |
2.6 | 6.5 | 0.104 | 0.580 | 36.4 | 37.5 | 1.456 | 3.344 |
5.2 | 10 | 0.208 | 0.892 | 39 | 41.5 | 1.56 | 3.701 |
7.8 | 13 | 0.312 | 1.159 | 41.6 | 45 | 1.664 | 4.013 |
10.4 | 15 | 0.416 | 1.338 | 44.2 | 48.8 | 1.768 | 4.352 |
13 | 16.5 | 0.52 | 1.471 | 46.8 | 53 | 1.872 | 4.726 |
15.6 | 18.5 | 0.624 | 1.650 | 49.4 | 57 | 1.976 | 5.083 |
18.2 | 20.4 | 0.728 | 1.819 | 52 | 62 | 2.08 | 5.529 |
20.8 | 21.8 | 0.832 | 1.944 | 54.6 | 66 | 2.184 | 5.886 |
23.4 | 23.5 | 0.936 | 2.096 | 57.2 | 70.5 | 2.288 | 6.287 |
26 | 26 | 1.04 | 2.319 | 59.8 | 75 | 2.392 | 6.688 |
28.6 | 28 | 1.144 | 2.497 | 62.4 | 78.5 | 2.496 | 7.000 |
31.2 | 31.2 | 1.248 | 2.782 | | | | |
公司主營(yíng)拉力試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品 備案號(hào):滬ICP備10020847號(hào)-2